| ITINEO MB740 BJ 2014 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| FIAT | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Itineo vollintegriert | Aufbau |
| 150PS, Automatijgetriebe, max Gewicht:4,25 to, 78000km (10/2016), 5 zugel. Sitzpl. (4+Notsitz) | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,43 | Fahrzeuglänge |
| 2,95 | Fahrzeughöhe |
| 14,5 | Kraftstoffverbrauch |
| Hubbett vorn, Queensbett hinten, Raumbad, Ecksitzgruppe jetzt zurückgebaut, Backofen, Stauraumklimaanlage von Truma | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK ringsum | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| War etwa 24 T€ preiswerter als vergleichbarer Hymer | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Keine, die nicht auch Hymer gehabt hätte: Tachofehler, Getriebeabstimmung, | Was gab es bisher für Probleme? |
| Sofort | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Zusatzausstattungen sind: Stauraumklimaanlage, Umbau der L-Sitzgruppe, Alu-Gasflasche für LPG, Umbau des höhenverstellbaren Queensbetts zu fester Höhe, dabei Gewichtseinsparung und Raumgewinn, Hängerkupplung, 200watt Peak Solaranlage auf dem Dach. Kurz: ein WoMo für 4 Erwachsene. Saisonkennzeichen 04-12 - daher kein Interesse an Wintertauglichkeit, Heizung bis -6C voll ausreichend. Bin 2016 mit PKW-Transporthänger und Toyote iQ darauf 6200km problemlos rund um Spanien gefahren. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 26 Okt 2016 19:22:14 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |