| Bürsten Nexxo T 720 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Bürstner teilintegriert | Aufbau |
| Bj 2016, Markise, Thule-Radträger, Alden Satanlage,usw. | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 52000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,39m | Fahrzeuglänge |
| 2,75m | Fahrzeughöhe |
| 9-11 ltr | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinette, Einzelbetten, Heckbad | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Raumaufteilung, als Tageszulassung sofort verfügbar | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Kleinigkeiten | Was gab es bisher für Probleme? |
| Vermutlich nicht, eher einen anderen Grundriss | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Zusatzausstattung: Remis, Alden Satanlage, Markise Thule Omnistor, Radträger Thule, Solar 200WP, 2. Batterie, Goldschmitt Luftfederung HA, Sog und DuoControl CS, Wechselrichter 300W
Wir fahren zu zweit mit Hund, die Raumaufteilung ist für uns ideal. Etwas größere Stauräume für die Campingmöbel wäre gut. Unser Nexxo ist nur bedingt wintertauglich, da der Abwassertank nicht isoliert und beheizt ist.
Mit dieser Ausstattung, Frischwassertank voll, Dieseltank voll, Fahrräder mit, Urlaubsgepäck und Lebensmittel, also alles drin und dran, wiegt der Nexxo 3.650kg. (+/- ein paar Kg) | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 11 Jun 2017 12:15:38 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |