| Hymer Van 314 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Hymer | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Hymer teilintegriert | Aufbau |
| Bj 2015 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 55000 € | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 5,45 m | Fahrzeuglänge |
| 2,79 m | Fahrzeughöhe |
| 10 l / 100km | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu, GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| kompakt | Warum für dieses Modell entschieden? |
| überteuerter Ölwechsel (400 €! nur der Ölwechsel) bei Fiat Professional | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Einrichtung ist klapprig und entspricht nicht der Erwartung an die Hymer Qualität. Dauernd gehen irgendwelche Kleinigkeiten kaputt. Gelenk Teleskop Remis, Kühlschrank Türschnapper, Dometic Gas-Spüle Kombination Gummiringe und Gasregler usw. Die Qualität des Zusammenbaus (herausstehende spitze Schrauben) und Komponenten einiger Zulieferer (dometic) entäuschten. Aber ansonsten sehr zuverlässig. Nach 55000 Km ist noch nichts richtig kaputt gegangen und es hat keine außerplanmäßigen Reparaturen gegeben. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 24 Nov 2018 18:51:22 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |