| Hymer Tramp 704 SL | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato X290 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Hymer teilintegriert | Aufbau |
| EZ 07/2019 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 95000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,8 | Fahrzeuglänge |
| 2,89 | Fahrzeughöhe |
| 11 | Kraftstoffverbrauch |
| Einzelbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu Gfk | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Raumaufteilung | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Gr. Garage, wintertauglich, gr. Sitzbank | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 21 Okt 2019 17:38:10 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |