| Rapido 7097F | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| alle Typen | Aufbau |
| 7500 km im Sept 2009. 3,5 t. 4 Schlafplätze | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 54000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,39 | Fahrzeuglänge |
| 2,80 | Fahrzeughöhe |
| 10,5 ltr. im Durchschnitt | Kraftstoffverbrauch |
| große Sitzgruppe mit Couch, Winkelküche, sep. Dusche, Heckbett | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Dach aus GfK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Die Einteilung, der gemütliche Touch, die Wärme die der Innenraum ausstrahlt, die Verarbeitung, das Preis-Leistungsverhältnis | Warum für dieses Modell entschieden? |
| von anfang an Probleme mit der Dichtigkeit des Frischwassertanks | Was gab es bisher für Probleme? |
| Jein | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
unsere Jungfernfahrt führte uns in den Schwarzwald und ins Allgäu. Im Juni waren wir in Dresden und der Sächsischen Schweiz. Im August/Sept. haben wir die Normandie und die Bretagne bereist. Insgesamt sind wir dieses Jahr schon über 7000 km mit dem neuen Rapido unterwegs gewesen. Bisher lediglich kleinere Reparaturen notwendig. Wir fühlen uns in dem Rapido sehr wohl. Der Wohnraum versprüht ein wohnliches Ambiente und strahlt sehr viel Behaglichkeit und Wärme aus. Das hat uns auch sofort angesprochen und das hebt dieses Wohnmobil auch von vielen seiner Mitkonkurrenten ab. Wir drei, also meine Frau und ich sowie unsere Golden Retriever Hündin fühlen uns einfach nur wohl in unserem neuen Gefährt. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 17 Sep 2009 19:22:37 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |