| hymer 660 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| mb 409 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Hymer vollintegriert | Aufbau |
| Bj 1988 Km 195000 schlafplätze 6ca 3900 kg | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 20000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 660 | Fahrzeuglänge |
| 3,0 | Fahrzeughöhe |
| 15 | Kraftstoffverbrauch |
| dinette fixbett | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| gefallen | Warum für dieses Modell entschieden? |
| tank, starter | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| klima solar wr rückfahrkamera wintertauglich | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 09 Dez 2009 14:07:10 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |