| Dethleffs Esprit RT 7014 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Dethleffs teilintegriert | Aufbau |
| Baujahr 2005, km-Stand 2010: 60.000, Schlafplätze: 2; 3,5 t | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 54.000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,25 m | Fahrzeuglänge |
| 2,75 m | Fahrzeughöhe |
| 11 l Diesel | Kraftstoffverbrauch |
| Einzelbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Gfk | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| wegen der guten Raumaufteilung, vor allem wegen der Einzelbetten und extra Bad | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Jein - Dethleffs auf jeden Fall ja - aber wohl anderes Modell (kürzer!) | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| nix Besonderes, gerade Spannrollen des Keilriemens erneuern lassen | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 24 Jul 2010 22:03:14 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |