| Schell Fahrzeugbau Alkoven 8500 BMG | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco Daily 65C18 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Alkoven | Aufbau |
| Bj. 2008 4 Schlpl. ca. 19.000 km(08/2010) 6,7 to. zGsgew. | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 140000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 8950mm | Fahrzeuglänge |
| 3550mm | Fahrzeughöhe |
| ca. 13,8 bis 15,2 ltr./100km | Kraftstoffverbrauch |
| Sitzgruppe rund vorn, Raumbad mit Kreamiktoilette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu 45 mm | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Preisleistung, Verarbeitung und Individulle Einrichtung waren hier am besten gewährleistet. | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine nennenswerten Probleme | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja, das selbe Mobil nochmals. | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Mit Mitmobilen und 2 Jahre Frankia Integr. Erfahrung gesammelt. Dann ein Jahr auf die Suche und bei Phönix hängengeblieben. Keiner bietet mehr Preisleistung, Individualität und professionelle Verarbeitung. Nach fast zwei Jahren und 19.000 km kann ich sagen die Entscheidung war richtig. Mit 4x95 Wp Solarstrom und 3kw Wechselrichter von Victron ist Freistehen die schönste Erfahrung. In diesem Jahr 4 Wo. auf Kreta - nur schön ! Hubstützen, Luftfeder vorn und viele weitere Sondereinbauten von mir selbst geplant und gebaut machen das Fahrzeug zu einem ganz besonderen Schmuckstück. Gerne tausche ich mich mit gleichgesinnten HobbyWomoTechnikern aus. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 22 Aug 2010 16:05:39 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |