| Niesmann & Bischoff Flair 6000 IL | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| Vollintegriert; Baujahr 2001, 104.Tsd KM; 3 Schlafplätze, Gesamtgewicht 3,85 Tonnen ( Werksangabe) | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| nn | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,52 m | Fahrzeuglänge |
| 3,3 m | Fahrzeughöhe |
| ca13 L | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu / GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Super Aufteilung, Klasse verarbeitung | Warum für dieses Modell entschieden? |
| bisher keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| sofort | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Tolles 2 - Personen und Hund Fahrzeug, sehr angenemes Fahrverhalten, Jahres KM ca 20000, Winter und Sommer.
ALDE Heizung einfach Top. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 06 Sep 2010 10:03:55 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |