| Pössl 2 Win Vario | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Sevel | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Kastenwagen | Aufbau |
| 15. April 2010; 2(4) Schlafplätze, 3.5 t | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 48000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 5,998 | Fahrzeuglänge |
| 3,12 | Fahrzeughöhe |
| 9 l | Kraftstoffverbrauch |
| ja | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Kastenwagen | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Liebhaber eines Kastens; Raumaufteilung | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Mangelhaft lackiertes Hochdach (musste neu lackiert werden); Heizung fiel aus; Herdplatte fiel aus; Waschbecken lose | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Ausstattung mit alles Zusatzoptionen, die es gibt. Die Omnistep habe ich aber wieder abbauen lassen, da sie die Bodenfreiheit massiv einschränkt.
Lampen auf LED Beleuchtung umgestellt bzw nachgerüstet, Heckstauraum aufgeteilt; Fahrradträger dran; SOG; Navi, Radio ...
Kilometerleistung ändert sich ständig (nimmt zu); am 30.8.2010 15250km. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 06 Sep 2010 20:37:12 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |