| LMC 6000TI Liberty | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato 2.8 JTD | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| LMC teilintegriert | Aufbau |
| Bj.2004, 74000Km Laufleistung, 4 Schlafplätze, zulässiges Gesamtgewicht 3400Kg | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| ganz schööööön teuer | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6.350mm | Fahrzeuglänge |
| 2.750mm | Fahrzeughöhe |
| 9-10 L/100Km | Kraftstoffverbrauch |
| Festbett, Mittelsitzgruppe | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| ALU/GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Nach 3 Alkovenmobilen wollten wir ein wendiges Fahrzeug das Alltagstauglich ist | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Toi,Toi,Toi (noch) keine Probleme, hoffe es bleibt so... | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Wir haben das Fahrzeug erst seit Juni, waren damit nach Kroatien und Tirol mit 3 Erwachsenen und Anhänger wo mein Quad und die Fahrräder mitreisen.Nach dieser Tour hat mich das Fahrverhalten und der Dieselverbrauch überzeugt 3500Km gefahren und einen durchschnittlichen Verbrauch von 9,5l gehabt!
Nun waren wir auch wieder einige male an den Wochenenden unterwegs 2 Pers. & Hund und die Raumaufteilung gefällt uns auch sehr gut, allerdings vergleichen wir das Fahrzeug mit unseren Vorgängern (Eura 656LS und Eura 590DSS), aber im ganzen sind wir sehr zufrieden | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 09 Sep 2010 14:39:05 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |