| Dethleffs 5431 Advantage | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Dukato | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Dethleffs Alkoven | Aufbau |
| EZ: 03/2006, 54200km, Schlafplätz: 5, Gesamtgewicht: 3500kg | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 28000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 5,62 | Fahrzeuglänge |
| 3,12 | Fahrzeughöhe |
| weiß noch nicht | Kraftstoffverbrauch |
| Dinette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Stahl | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Aufteilung, Aussstattung, Preis | Warum für dieses Modell entschieden? |
| nein | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Motor 2,8l (128PS), Fahrerhaus-Klimaanlage, ABS, ASR, Heckleiter+Dachrehling, Fahrradhalter, Heckfenster, Rückfahrkamera, Markise, SOG-Toilettenentlüftung, CD-Radio, el. Spiegel beheizb., el. Fensterheber, Winterisolationsmatten, Alkovenfenster rechts, Fliegengittertür, 3-Flammenkocher, Sat-Anlage Kathrein, Tresor, Bettverbreiterung, Kurbelstützen | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 08 Nov 2010 15:09:33 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |