| Hymer SL Tramp | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Hymer teilintegriert | Aufbau |
| Tramp 686 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| teuer | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,20 | Fahrzeuglänge |
| 2,80 | Fahrzeughöhe |
| 11 | Kraftstoffverbrauch |
| siehe Bilder | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| gut gefallen | Warum für dieses Modell entschieden? |
| wenige | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Sat, Rückfahrkamera & Seitenkameras | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 14 Nov 2010 12:40:26 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |