| PhoeniX 8700 GS | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco Daily | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Alkoven | Aufbau |
| Alkoven, Bj. 2003, 4 Schlafplätze, zGG 6500 kg, Leergew. 4760 kg | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 99999 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 9,08 | Fahrzeuglänge |
| 3,53 | Fahrzeughöhe |
| 18 | Kraftstoffverbrauch |
| Dinette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Solidität | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| riesiges Raumgefühl durch Sonderbreite von 2,44 m | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 20 Feb 2011 16:02:28 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |