| Bürstner Argos 851-2 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| IVECO | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Bürstner Alkoven | Aufbau |
| Baujahr 09.2006 Kilometerstand 35000km ,6 Schlafplätze , Gesammtgewicht 5200 KG Fahrbereit 4700 Kg mit Roller Gekauft 10.2010 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 65000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 851 | Fahrzeuglänge |
| 340 | Fahrzeughöhe |
| 14 l | Kraftstoffverbrauch |
| 2 Einzelbetten am Heck, 2 Schlafplätze im Alkoven, 2 Schlafp. Sitzgruppe | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Viel Platz, 3000kg Anhängelast | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Elekt. probleme am Aufbau, Steckverbindungen lose | Was gab es bisher für Probleme? |
| jeder Zeit | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Alde Heizung ,TV mit automat. Schüssel,Hydraulische Hubstützen, Spurverbreiterung vorne, Klimaanlage Dometic B 2000 , Partikelfilter grüne Plakette, Anhängekupplung, große Heckgarage, 140 Liter Frisch- und Abwassertank, 2 Stück 155 Ah Baterien, Solaranlage, Radio mit I Pot Anschluss
Neue Reifen M+S, Neuer Unterbodenschutz.
Bisher nur übers Wochenende nach Bad Winsheim, Bad Rappenau, Bad Dürrheim, Karlsruhe uns über silvester dem Stress entfliehen.
Mitfahrgelegenheit von 8 Personen.
Reparaturen nur kleine an der Elektrik.
Schön zu Fahren, könnte ein paar mehr PS vertragen
seit 08.03.2011 Hydraulische Stützen von Goldschmitt | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 10 Mär 2011 18:32:43 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |