| Knaus Sun Ti UF 600 - Renault 2,5 dci | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master 2,5 dci | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Knaus teilintegriert | Aufbau |
| Bj.2006; 32000KM; 3-4 Schlafplätze; 3500kg | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 32.000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,38m | Fahrzeuglänge |
| 2,65m | Fahrzeughöhe |
| 8,0-9,5 ltr. | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| sieht sehr gut aus,passt mit 2,65m unter mein Carport-2,68m,spritziger Motor mit wenig Verbrauch | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
wir nutzen dieses WoMo nur mit 2 Personen und durch Solaranlage auch ohne Stromanschluß, ein Batterie-Refresher und ein GoSatEasy verbaut, Wintertauglich, Touren bis jetzt ca. 8.000 KM: Rhein,Mosel,Schwarzwald,Italien,Nordseeküste. Dusche wird dauernd genutzt-Warmwasseranlage funktioniert gut.
Rep.: nur Schlauch von der Scheibenwaschanlage abgerissen.
Letzter gemessener Verbrauch auf ca. 2.800KM: 8,9 ltr./100 (mit ca. 50%Autobahn 120-130km/h) | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 24 Mai 2011 12:22:33 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |