| Dethleffs Magic Edition T1 EB Silver | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Dethleffs teilintegriert | Aufbau |
| Bj.2011 Km 23500 3 Schlafplätze 3,5t | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 70000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,43 | Fahrzeuglänge |
| 2,70 | Fahrzeughöhe |
| 11 Liter | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinette, Einzelbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| wegen der Einzelbetten und Ausstattung | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Dometic Toilette | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Dethleffs Magic Edition T1 EB Silver ! Markise, Automat. Satantenne. 3 Wochen Südfrankreich, 10 Tage Gardasee. Km-Leistung bis jetzt 23500km. Verbrauch 10,5-11,5 Liter Wintertauglichkeit wird Weihnachten im Allgäu getestet.Anzahl Mitfahrer 4. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 01 Jun 2011 13:43:57 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |