| Renault Master cdi 140 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Bürstner teilintegriert | Aufbau |
| Delfin Performance 650 Bj. 12.2006, Km 40000, 2 Schlafpl. Ges.gew. 3850 Kg. | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 34000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,99 m | Fahrzeuglänge |
| 2,85 | Fahrzeughöhe |
| 10 - 11 ltr. | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinett | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Teilint. 2 Pers. Garage für Roller | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Quietschen der Hinterräder bei Kurvenfahrt | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Markiese, Rückkamera, Solar, Man. Digitalantenne, TV, Navi in Radio, Farbe Blau/Silber, 2 Aufbaubatterien. Touren seit april 2011 = Zillertal, Gardasee, Nordseeküste, Schl.Holstein, Nordkap, Sardinien, Sizilien, Normandie, Südfrankreich, Toskana. 100000 Km bis Juli 2020,
Rep. neue Kupplung , 2 Pers. Fahrzeug , angen. Wohlgefühl. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 25 Jul 2011 00:20:53 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |