| Buerstner Ixeo 585 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Ducato | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Bürstner teilintegriert | Aufbau |
| 2011, 13000 KM, 2 Schlafplaetze im Hubbett, 2 Schlafplaetze durch Umbau des Tisches moeglich, 4 Personen koennen mitfahren Ge | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 47000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 5,99 | Fahrzeuglänge |
| 2,75 | Fahrzeughöhe |
| 9-11 l/ 100km | Kraftstoffverbrauch |
| Hubbett; Kueche in L-Form, grosser Tisch mit L-Bank, Seitenbank und den drehbaren Vordersitzen | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| viel Platz fuer 2 Personen, grosser Tisch, grosse Kueche, funktionale Dusche, Laenge alltagstauglich | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Hubbettverriegelung loest von alleine aus, Dusche undicht, Kuehlschrank ausgetauscht, einige Hoelzer unterdimensioniert. Alles wird problemlos von Buerstner behoben | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Zusatzaustattung: Rueckfahrkamera, Fahrradtraeger, Markiese, Abwassertank beheizt, 2.Aufbaubatterie, Solaranlage 100W | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 27 Jul 2011 04:52:11 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |