| XGo Dynamic 35 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Ford Transit | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| XGo Alkoven | Aufbau |
| Bj. 2011, 0km, 6 Schlafplätze, 3.500kg | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 39.334 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7255mm | Fahrzeuglänge |
| 3000mm | Fahrzeughöhe |
| ca. 12,5 Liter | Kraftstoffverbrauch |
| Alkoven, Heckbett, Heckgarage | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Preisleistungsverhältnis | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Kleinigkeiten | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
4m Markise, Radträger 2 TFT. 1. Westerwald 2. Bodensee 3. Italien 4. Luxemburg 5. Frankreich, Spanien, Portugal, Spanien, Andorra, Frankreich über 10.000km, keine Reparaturen. 2 Personen, sehr behaglich und viiiel Platz. UPDATE 6.3.2015 Mittlerweile haben wir über 40.000km gefahren, der Verbrauch hat sich bei ca. 12,5L eingependelt und hab ihn auf 3,85t aufgelastet und eine Hänger Kupplung drunter gebaut. Bis auf 2 neue Fenster Dichtungen die auf Garantie erneuert wurden haben wir keine Mängel. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 08 Aug 2011 23:01:38 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |