| VAN 500 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Ford | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Hobby teilintegriert | Aufbau |
| 2010
17.000, jetzt Nov. 2012 sind es 33.000
3,5 t | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 51000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 605 cm | Fahrzeuglänge |
| ca. 290 cm | Fahrzeughöhe |
| ca. 10,2 | Kraftstoffverbrauch |
| -- | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| gfk | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| wegen der Komplettausstattung | Warum für dieses Modell entschieden? |
| 2 mal Heizungsausfall in Norwegen und Deutschland; tel. über Servicestelle gelöst. | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
NAVI mit Rückfahrkamera und DVD, SAT, SOLAR, 3er-Fahradträger 4 Touren (2 x Nord- bzw. Ostsee bis Usedom, NL, DK, zuletzt NO und Deutschland) insgesamt 24000 km. Beschränkte Wintertauglichkeit (ein Wasser-Verteiler eingefroren, was 169 Euro kostete, wobei der Ersatzverteiler mit nur 14 Euro berechnet wurde; Rest war Einbau). Hinweis: Im Winter muss man etwas gegen die Lüftungsöffnungen tun; es zieht! | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 07 Okt 2011 19:49:21 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |