| FFB Tabbert 680 mq | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato 230 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| FFB vollintegriert | Aufbau |
| Bj. 1996, Schlafplätze 6 (Festbett, Hubbett, Sitzgruppenumbau, 3850 Kg, | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 29000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 699 | Fahrzeuglänge |
| 293 mit SamySolar | Fahrzeughöhe |
| 10 L | Kraftstoffverbrauch |
| Festbett, Hubbett | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Dach, Heck u. Fahrerkabine GFK, Seitenwände Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Das beste, was es gibt! | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keins | Was gab es bisher für Probleme? |
| immer | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| SamySolar, 106000 Km, voll wintertauglich, 5 Sitzplätze eingetragen, Top Fahreigenschaften, in dieser Größe wenigster Spritverbrauch! | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 27 Okt 2011 19:12:10 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |