| fiat 1,9 TD globetrotter | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| fiat 280 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Dethleffs Alkoven | Aufbau |
| 1990 117000 4 schlafplätze aufgerustut 3100kg | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 4000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| ca 5,90 | Fahrzeuglänge |
| 3,10 m | Fahrzeughöhe |
| 11 liter | Kraftstoffverbrauch |
| alkoven bett | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| gfk | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| aufteilung ideal | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
zusatz ab und wassertank solar rückfahrkamera 2 bordbaterien rauchmelder gasmelder alarm
sehr raumige reisemobil bis 6 personen | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 06 Nov 2011 20:05:31 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |