| Phoenix 7200 RS | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Phoenix 7200 RS | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Alkoven | Aufbau |
| - Ausführung: Alkoven, Heckrundsitzgruppe
- Anzahl der Schlafplätze: 4
- Baujahr: 2002
- Kilometerstand: 50000
- Gesamtge | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 60000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,56 m | Fahrzeuglänge |
| 3,45 m | Fahrzeughöhe |
| 14 l/100 km | Kraftstoffverbrauch |
| Heckrundsitzgruppe | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu + PU-Schaum + Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Qualität von Phoenix + Hecksitzgruppe | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Heckabsenkung | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
- Zusatzausstattung: ABS, EBD, ALDE m. WT+ Heizstab, Leder, 240 W Solar, 420 Ah Batt., Klima v+h, 2x HEKI 1, Baldachin, Backofen, MH, Außengas+ Dusche, Corean, MKM-Lüfter, Tempomat, Wurzelholz, autom. Sat (85 cm), Sonatic L, Chromradkappen, Luftgefed. Fahrer- Beifahrersitz, etc.. - Umbauten: - - Wintertauglichkeit: absolut - Anzahl der Schlafplätze: 4 - Raumgefühl: sehr gut - Qualität der Möbel: gut - Funktionalität von Küche und Bad: sehr gut | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 06 Apr 2008 21:25:29 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |