| dethleffs advantage | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| fiat ducato, 2,8 l | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Dethleffs teilintegriert | Aufbau |
| baujahr 2001, 34 000km, 4 schlafplätze, zul. gesamtgewicht: 3400 kg | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| paßt | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,05 m | Fahrzeuglänge |
| 2,77 m | Fahrzeughöhe |
| je nach fahrweise zwischen 9 und 12 liter | Kraftstoffverbrauch |
| heckbett längs, 4-dinette, | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| gfk | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| liebe auf den ersten blick, paßt perfekt zu mir | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| viel wohnfeeling auf kleinem raum, alles perfekt untergebracht, viel stauraum, das ideale wohnmobil für 2 leute | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 30 Jul 2012 00:38:18 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |