| Rimor Super Brig 678, Bj 96 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Ford Transit 2,5 TD | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Rimor Alkoven | Aufbau |
| Bj, 96, 85.000 KM, 7 Schlafplätze, 6 Sitzplätze | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 12500 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 663 | Fahrzeuglänge |
| 310 | Fahrzeughöhe |
| 14 l | Kraftstoffverbrauch |
| Stockbetten, 2er und 4er Dinette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Grundriss, Platz | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Tacho schwankt | Was gab es bisher für Probleme? |
| jein, ja wegen dem Aufbau, Grundriss und Platz, nein wegen der Lautstärke der Transe | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Bietet Platz für 4 Personen ohne Umbau, das war der Kaufgrund.
Transe ist etwas laut und mit seinen 101 PS auch am Limit. Bei Tempo > 100 liegt der Verbrauch bei ca. 14 Liter.
Optisch nicht mehr schön - Kunsstoff stark ausgeblichen und Dekorstreifen teilweise farblos. Verarbeitung im Vergleich zu Dethleffs und Bürstner schlecht.
!!! Fahrzeug wurde 01.2013 verkauft !!! | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 14 Sep 2012 12:40:52 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |