| Eura Mobil 470 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| VW T4 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Eura Alkoven | Aufbau |
| - Ausführung:
- Anzahl der Schlafplätze:4
- Baujahr:1991
- Kilometerstand:62000
- Gesamtgewicht Werksangabe/selbst gewoge | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 6800 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 5,5 | Fahrzeuglänge |
| 2,90 | Fahrzeughöhe |
| Diesel | Kraftstoffverbrauch |
| Rundsitzgruppe hinten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Preis u, Kilometerleistung beim Kauf (41000km) | Warum für dieses Modell entschieden? |
| kleinkram den ich selbst beheben konnte | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
- Zusatzausstattung Kat Nachgerüstet - Umbauten - Wintertauglichkeit - Anzahl der Schlafplätze 2 Alkoven 2 Umbau Sitzgruppe - Raumgefühl relatief eng - Qualität der Möbel besser wie bei den neuen - Funktionalität von Küche und Bad vollkommen ausreichend Womo Juli 06 gekauft.Grössere Touren Italien.Norwegen.Kroatien diverse touren deutchland | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 18 Apr 2008 20:35:31 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |