XGO Family105 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
Renault Master | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
XGo Alkoven | Aufbau |
Baujahr 2012, 6 Schlafplätze, 3,5 t | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
kA | Kaufpreis |
Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
7,45m | Fahrzeuglänge |
3,20m | Fahrzeughöhe |
12L | Kraftstoffverbrauch |
1 Dinette, 1 Längsbank, 2 Stockbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
für uns optimal | Warum für dieses Modell entschieden? |
1 defektes Fensterrollo wurde vom Händler ausgetauscht | Was gab es bisher für Probleme? |
Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Fahrradträger 130 Watt Solaranlage 2000 W Wechselrichter 2x120AH Aufbaubatterien Bis jetzt haben wir 16000 problemlose KM mit unserem XGO zurückgelegt und sind mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Die 2 Stockbetten haben wir zu 'Hundezimmern' umfunktioniert. Auch im Winter ist der XGO durchaus zu gebrauchen, wir waren 2 Wochenenden in Österreich und der Schweiz unterwegs und hatten keine Probleme. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
24 Okt 2013 16:12:56 | Erstellt am |
| Eingetragen von |