| XGO 95 P | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master III | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| XGo teilintegriert | Aufbau |
| Baujahr 2014 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| ne Menge | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 744 | Fahrzeuglänge |
| 233 | Fahrzeughöhe |
| 11 | Kraftstoffverbrauch |
| Einzelbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| optmimale Ausnutzung für 2 Personen und Hund | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| noch zu neu | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Zusatzausstattung: automatische Sat Anlage Goldschmitt Luftfederung Aufgelastet auf 4 to Anhängekupplung Fiedler Motorradträger Remis Fahrerhausverdunklung Solaranlage | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 31 Mär 2014 19:13:50 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |