| Rimor XGO Dynamic 39 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master dCi 150 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| XGo Alkoven | Aufbau |
| Neu gekauft am 19. Mai 2014 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 39.000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 745 | Fahrzeuglänge |
| 310 | Fahrzeughöhe |
| 11l/100km | Kraftstoffverbrauch |
| Stockbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Guter Raumaufteilung / Preiswert | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Bis jetzt keine (nur 25000 km gefahren) | Was gab es bisher für Probleme? |
| soweit ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Automatik, 4x80 Wp Solaranlage mit Votronic Mpp 350 Laderegler, 90Ah LifePo4 Batt und Votronic Li Ladegerät, Driverite Zusatzluftfederung, Remis Verdunklung, Thule Fahrradhalter, Alugas Gastankflaschen etc. Thetford Kühlschrank auf AES umgerüstet. SMV Alumatic Stützen, Fantastic-Vent Ventilator (US Modell). Dometic Midi Dachfenster. 17 Zoll Tomasson Felge mitConti Vanco2 235/55R17 Reifen. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 19 Mai 2014 21:38:37 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |