| Globecar, Familyscout | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Citroen Jumper | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| alle Typen | Aufbau |
| Bj. 2011, aktuell 61000 km, | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 44000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,40 | Fahrzeuglänge |
| 2,65 | Fahrzeughöhe |
| 8,5-10 | Kraftstoffverbrauch |
| Dinette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Kastenwagen | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Alltagstauglichkeit, Kastenwagen( Sicherheit, keine Dichtigkeitprobleme) | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Keine! | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja! | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Zusatzluftfederung- s. empfehlenswert Raumgefühl- zu zweit ganz ok, mit 1-2 Kleinkinder - etwas eng ( störend beim.schlechten Wetter, Skandinavienreisen) dusche - eng, kaum Komfort, kaum benutzt Fahrkomfort - als Fahrer sehr gut, wegen Lange und Breite - in jeder Altstadt kommt mam durch :-) Reisen: Skandinavien, iberische Halbinsel, Balkanen, Türkei, Baltikum | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 16 Jul 2014 13:32:57 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |