| Bimobil LBX 365 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Mercedes 519 4x4 Automatik | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Bimobil Alkoven | Aufbau |
| Baujahr 2014,
Km-Stand: 122.000km (Mai 25) | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 150000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,67m | Fahrzeuglänge |
| 3,40m | Fahrzeughöhe |
| 14,4 l/100km | Kraftstoffverbrauch |
| Alkoven, Längsschlafer Bett 2mx2m | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu-Sandwichbauweise ohne Holz | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Raumaufteilung mit Rundsitzgrppe im Heck, Individualausbauer | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Oyster 85 HDTV/digitalisiert, 2x Solar 80 Wp CIS und 2 x 60 Wp, Gastank 116 L, TrumaCombi 6E, Markise, Rückfahrvideosystem, Audio-Anlage von Jehnert, Wechselrichter und weiteres, Trocken-Trenn-Toilette, Huenerkopf-Fenster und Dachluken. Bereifung: 215/85R16 (3 cm mehr Bodenfreiheit, höhere Traglast), VB-Zusatzluftfederung. CB-Funk. :thema: | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 20 Aug 2014 19:52:05 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |