| Niesmann&Bischoff Flair | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco 70C | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| 2014, 974 km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 00000000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 9,21 | Fahrzeuglänge |
| 3,46 | Fahrzeughöhe |
| 14,7 l. | Kraftstoffverbrauch |
| Barversion, ohne Hubbett | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu/Gfk | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Großzügige Raumaufteilung | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Seitenfenster Mekuwa beide von innen Beschlagen (ersetzt) | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Luftfederung vorne und hinten, Hubstützanlage, Leder, Festtanktoilette, Solar 600 Watt, AHK,Schallschutz unter Amaturenbrett, Unterbodenschutz, Gastank 125l, Aufbaubatterien 4x 150 Watt 600AH, Queensbett,Twinsat, Aussendusche, elektr.Markise, Aussensteckdose Sat und Stromanschluß, Alufelgen, Auflastung 7,49to. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 12 Dez 2014 20:34:01 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |