| Hymer 704 PL | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Hymer vollintegriert | Aufbau |
| EZ 2015 , Kilometerstand 0 , | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 110000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,79 | Fahrzeuglänge |
| 2,95 | Fahrzeughöhe |
| zwischen 11 und 12 Litern | Kraftstoffverbrauch |
| Einzelbetten separate Dusche abgetrennter Schlafbereich | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Raumaufteilung, Wohlfühlklima | Warum für dieses Modell entschieden? |
| kleine Mängel , die alle per Garantie behoben werden.Alde Heizung im Schlafbereich wurde nicht richtig warm. | Was gab es bisher für Probleme? |
| nach meinen ersten kleinen Touren , sofort wieder.Nach den ersten großen Touren auch. | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Victron Multiplus Inverter Wechselrichter , Alde Warmwasserheizung, Markise 5m , Tresor, 2 x 19 Zoll LED Fernseher, Breite Eingangstüre 70 cm super beim Ein und Ausräumen , Automatikgetriebe , 2 x 100 Watt Solaranlage , Keramiktoilette , Raumbad separate Dusche, Schlafbereich mit Türe.Riesenraumgefühl da kein Hubbett , sondern im vorderen Bereich Stauramschränke , Lederausstattung , Navi Zenic mit Multifunktionslenkrad , 2 x 220 Watt Aufbaubatterien , Sicherheitsschlösser , zusätzliche Steckdosen , Goldschmitt Alufelgen.Einzelbetten, große Heckgarage.Elektrische Rollade im Bug. Hydraulische Hubstützenanlage und nun mit Luftfederung und aufgelastet auf 4800 kg | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 28 Jan 2015 19:59:30 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |