| Phönix 8500 G | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco 60 C14 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Alkoven | Aufbau |
| Bauj.2000 74500Km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| ???? | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 9,10m | Fahrzeuglänge |
| 3,50m | Fahrzeughöhe |
| 16,5 Ltr. | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| ALU | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Innenraum viel Platz | Warum für dieses Modell entschieden? |
| noch keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| jederzeit | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Solar 300WP Aufbaubatterien 450Ah Oyster Vision 85 jetzt 75000Km Das ganze für 2 Personen u.1 Katze | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 10 Feb 2015 20:15:34 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |