| Weinsberg TI 650 MFH | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Weinsberg teilintegriert | Aufbau |
| BJ 2013 mit 57000 km aus Vermietung | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| reichlich | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,98m | Fahrzeuglänge |
| 2,75m | Fahrzeughöhe |
| 9-10l | Kraftstoffverbrauch |
| Franz. Doppelbett längs im Heck, Hubbett über der Halbdinette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Die Raumaufteilung und der Zustand des Fahrzeuges haben uns zugesagt | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Abgassensor auf Garantie getauscht. Am Kühlschrank Platine auf Garantie gewechselt. Gasdruckdämpfer vom Hubbett auf Kulanz. | Was gab es bisher für Probleme? |
| Qualitativ gibt es auch nach einem Jahr nichts auszusetzen. Allerdings würden wir kein Modell mit franz. Bett mehr kaufen. | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Zusätzlich wurde eine AHK installiert, sowie eine 100W-Solaranlage mit zweiter Aufbaubatterie. Nachträglich kam noch eine Waeco-Rückfahrkamera und ein Satz Winterräder auf Stahlfelgen dazu. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 15 Mär 2015 18:50:50 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |