| Niesmann&Bischoff,Arto,64GL | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Ducato, 3,0 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| Sonderedition, 2012, | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,89 | Fahrzeuglänge |
| 3,00 | Fahrzeughöhe |
| Ca. 11-12 Liter/ 100 km | Kraftstoffverbrauch |
| Heckbett | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu Boden Gfk | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Perfekt für 2 Personen | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Vom Hersteller behobene Kleinigkeiten | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
4,2 t, Comfortmatic, Alde mit Wärmetauscher, Frontrolladen, 2. Batterie Aufbau( 2x 90 Ah), 180 W Solar, Frontseitenscheiben doppelt verglast, TV & Oyster digital, usw.
Tolles Raumgefühl, im Winter super angenehm durch Aldeheizung, konsequent für 2 Personen kein Hubbett, | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 20 Mär 2015 19:03:33 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |