| Dethleffs Esprit A 6820-2 Alpa | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato X250 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Dethleffs Alkoven | Aufbau |
| Dethleffs DMV Fahrzeug - 2012 - 12000 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| unter Wert | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7370 | Fahrzeuglänge |
| 3355 | Fahrzeughöhe |
| 12 | Kraftstoffverbrauch |
| Rundsitzgruppe im Heck, Einzelbetten im Alkoven | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Tolles Raumgefühl, sehr große Küche, hervorragende Rundumansicht nach außen aus der erhöhten Rundsitzgruppe, Treppe (keine Leite | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| JA | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Motor: 3,0 - 177 PS Klimaautomatik, Multimedia 7" Radio, Navi, DVD, Tempomat, 16" Alufelgen Anhängerkupplung ALLE Dethleffs Pakete Vollautomatische Hubstützenanlage E&P Rückfahrkamera Rundsitzgruppe in 2-farbigen Leder Fahrerhaussitze in 2-farbigen Leder Alde Warmwasserheizung Alde Wärmetauscher Standheizung Wohnraumklimaanlage im Doppelboden mit verteilten Austrittsöffnungen Markise 5,5m Dethleffs Soundpaket Wechelrichter 2000W Dunstabzugshaube Vollautomatische SAT-Anlage 22" LED Fernseher mit DVD Zusatzluftfederung u.v.a. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 08 Mai 2015 12:28:55 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |