| Niesmann+Bischoff Clou 670P | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Niesmann+Bischoff | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| 1987 Original
km 152.000 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 15.000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7.70 | Fahrzeuglänge |
| 3.15 | Fahrzeughöhe |
| 14L/100 km | Kraftstoffverbrauch |
| Alkoven, dinette, L-Küche, Franz Bett. | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Der Clou war immer ein Traum! | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Nein | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Niesmann+Bischoff Clou = Klassiker gebaut wie ein Rolls-Royce und damals sündhaft teuer. Sehr gut isoliert, aber auch breit, hoch und schwergewichtig. Obwohl nach heutigen Maßstäbe ineffizient eingeteilt, hat man viele Kubikmeter und ist das Raumgefühl unvergleichbar. Der Alde Heizung ist kompliziert aber Klasse. Bei uns ist er neu. Fest Toilette und sehr geräumiges Bad. Der Iveco Technik ist alt aber Robust, in ganz Europa kann mann damit zurechtkommen. Schnell fahren geht nicht, und bei Steigungen stehen wir immer ander Spitze (der Stau). Das Fahrzeug wird momentan restauriert und der Elektrik wird aufgerüstet. Danach wird der Reise anfangen. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 26 Mai 2015 17:17:20 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |