| Adria Sun Living | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Lido SL 42 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Adria teilintegriert | Aufbau |
| Baujahr 2014, 24000 km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,85 | Fahrzeuglänge |
| 2,80 | Fahrzeughöhe |
| 9,5 - 10,5 l /100 | Kraftstoffverbrauch |
| Einzelbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Raumaufteilung super, Heckgarage für 2 Räder, gut zu fahren dank Breitspurfahrwerk | Warum für dieses Modell entschieden? |
| kleinere Garantiesachen, nichts was den WOMO Spass trübte | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
LED´s in den Schränken und der Garage nachgerüstet, TV nachgerüstet mit DVTB Meist fahren nur meine Frau und ich, daher ausreichend Platz. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 29 Jun 2015 21:39:46 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |