| Niesmann & Bischoff Flair 840 L | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco Daily | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| 07/2015 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 200.000.00 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 8,40 | Fahrzeuglänge |
| 3,50 | Fahrzeughöhe |
| 14,9 | Kraftstoffverbrauch |
| Heckquerbett, Raumbad | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK / Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Wohnmobil des Jahres | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Nichts besonderes | Was gab es bisher für Probleme? |
| Yes! | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Unser aktuelles Lieblingsfahrzeug | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 15 Jan 2016 00:28:21 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |