| XGo. Dynamic 27 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| XGo Alkoven | Aufbau |
| Dynamic 27 Baujahr 2016
600 Km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,86 | Fahrzeuglänge |
| 3,00 | Fahrzeughöhe |
| 10-12 Liter | Kraftstoffverbrauch |
| Stockbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Stockbetten , Preis | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Nein | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Solar 100 TV incl.DVD Satellitenanlage Fahrradträger 4 er Markiese Rückfahrkamera Tempomat Klima Umbau auf 2 DIN Naviceiver :juggle: | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 25 Mär 2016 12:29:51 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |