| Bürstner Argos 747-2 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato 250 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Bürstner Alkoven | Aufbau |
| Bj 2009 , ca 40000Km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| neu ca 100000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 8,9m | Fahrzeuglänge |
| 3,15m | Fahrzeughöhe |
| 13 -15l | Kraftstoffverbrauch |
| Heckbett, Alkovenbett, Dinette mit Länks Sofa (1,8m) | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Für uns beste Raumaufteilung | Warum für dieses Modell entschieden? |
| feste Bremse vorne rechts | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja wegen der Raumaufteilung | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Zusätzlich verbaut wurde: 300Watt Solaranlage 1500Watt Sinuswechselrichter 300AH Lead Crystal Batterien Dometic Fresh Jet 2600 Klima Diverser Kleinkram wie UMTS Antenne Garagenregal usw. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 24 Aug 2016 00:08:58 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |