| Dethleffs XXL-A 9800 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco Daily | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Dethleffs Alkoven | Aufbau |
| BJ: 2011
EZ: 2012 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| knapp 80k | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 8,85m | Fahrzeuglänge |
| 3,45 | Fahrzeughöhe |
| ca. 13l/100km | Kraftstoffverbrauch |
| Doppel Querbett | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Platz und Anhängelast | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| yes | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Ausstattung ist in Serie schon sehr vollständig; Oyster Twin-LNB SKEW mit 2 x 22" TV; 2000/4000 Watt Sinus WR mit Netzvorrangschaltung; 120 Watt Peak Solar mit MPP Regler und AES-Option | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 12 Okt 2016 16:47:04 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |