| Dethleffs Globetrotter XXL A9000 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Dethleffs | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Dethleffs Alkoven | Aufbau |
| Bj. 2009, gekauft 2013 mit 75000 km, Iveco 60C18 Doppelboden, zGG 6500 kg (aufgelastet), leer mit Ausstattung 4900 kg (gewogen) | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 54321 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 8,9 m + AHK = 9 m | Fahrzeuglänge |
| 3,65 m incl. Sat-Dome | Fahrzeughöhe |
| 14 l/100 km | Kraftstoffverbrauch |
| Einzel- / Doppelbett hinten, Alkoven, Rundsitzgruppe (umbaubar) | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Größe, Zuladung | Warum für dieses Modell entschieden? |
| leichte Geräusche Hinterachse, ab und zu Motor-Notlauf, Garagenbefestigung ausgerissen, Turbolader, Wasser im Fahrerhaus | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Luftfederung, Anhängerkupplung, ZV Alde WW Heizung mit Wärmetauscher, Klima Fahrerhaus, Klima Aufbau (12 V Betrieb) Gas Control Duo CS mit Fernbedienung, 100 l Gastank 204 l Frischwasser, 137 l Abwasser, Druckpumpe Aufbaubatterien LiFePo4 400 Ah, Wandler Sinus 2 kW / 4 kW, LED Licht (außer 230V Neonröhren), Steckdosen 12V / 230 V nachgerüstet Solar 440 Wp, Büttner Solarregler, Bluetooth, Booster Votronic 50 A Navi / Multimedia Ventura S9000, Jehnert Soundsystem, Sat Dome, FS alphatronics 19" (mit S9000 in beide Richtungen verbunden) Markise 6m elektrisch, Doppelstufe elektrisch Garage: Regalsystem, 2 Fahrradträger, Steckdosen 220V + 12V, Motorradständer | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 23 Okt 2016 16:18:44 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |