| Laika Kreos 4009 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Laika Ducato 150 Multijet | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Laika teilintegriert | Aufbau |
| Bj 2016
20000km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,48m | Fahrzeuglänge |
| 2,98m | Fahrzeughöhe |
| 9,5l | Kraftstoffverbrauch |
| Einzelbetten hinten, Hubbett, L-Sitzgruppe Seitensitz | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Dach und Boden GFK, Seitenwände Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Sitzgruppe, Backofen | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
eingebaute Zusatzausstattung: Regalsystem von Idea-Regale in die Heckgarage, Solaranlage 2x 100W von Büttner, Batterie-Control-Booster MT BCB 20 / 20, Batterie-Computer MT 4000 iQ, Sat-Anlage Cytrac DX Vision | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 02 Nov 2016 23:26:57 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |