| XGO Dynamic 25 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master, 125 PS | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| XGo Alkoven | Aufbau |
| BJ 2016, 0km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| < 40.000€ | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,62 | Fahrzeuglänge |
| 3,05 | Fahrzeughöhe |
| Kraftstoffverbrauch |
| Franz. Bett, Volldinette | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Preis-Leistung | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Nein | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
2 x 100Wp Solar 3,5m Markise SAT-Alden, 19" 3er Fahrradträger | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 22 Nov 2016 13:20:02 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |