| XGO Dynamic 95 G | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master 3 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| XGo Alkoven | Aufbau |
| EZ 11/2016, 0 km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| > 40.000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,40 | Fahrzeuglänge |
| 3,06 | Fahrzeughöhe |
| ca. 12 L | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinette, Längsbetten im Heck, DU/WC getrennt | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Preis-/Leistungsverhältnis unschlagbar | Warum für dieses Modell entschieden? |
| noch keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
5 Fahr-/Schlafplätze Wohn-/Schlafraum durch Verbindungstüre getrennt 2 große Einzelbetten im Heck Raumbad
2 x 100 W Solar SAT-Anlage vollautomatisch Markise 4m 4-er Fahrradträger Luftfederung Hinterachse Auflastung auf 4 to Tempomat und noch etwas sonstiger Schnickschnack :) | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 11 Jan 2017 15:40:47 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |