| SMove 6,9B | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Niesmann-Bischoff | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| Barversion, Bj.2016, Km 5 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 110ts | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,9 | Fahrzeuglänge |
| 2,77 | Fahrzeughöhe |
| 11 | Kraftstoffverbrauch |
| Barversion | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Raumgefühl | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Medienpacket, Gastank, 2te Heckklappe. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 02 Feb 2017 22:33:54 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |