| XGO Dynamic 27 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| XGo Alkoven | Aufbau |
| 2017 , 0km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 46000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,68 | Fahrzeuglänge |
| 3,05 | Fahrzeughöhe |
| ca. 12 l/100km | Kraftstoffverbrauch |
| Stockbett, Dinette und Alkoven | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Raumaufteilung und Preis | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Nein | Was gab es bisher für Probleme? |
| Bis jetzt schon.... | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Dachklima 4er Fahrradträger 3,5m Markise TV/DVD Player Satellitenanlage Aufbaubatterie Heizmatte für den Abwassertank Kunstleder Bezüge Fahrerhaus Klimaanlage Beifahrerairbag Rückfahrkamera 130 PS Euro 6 6 Personen 3,5 t .... | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 20 Mär 2017 14:01:46 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |